【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/09/06 (三)
台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2023/9/6 | 16711 | 16713 | ▼-41 | 63780 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
9月6日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | -453,436,644 | |||
自營商(避險) | -3,739,174,505 | |||
投信 | 3,908,498,328 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -8,074,073,155 | |||
外資自營商 | 15,645,250 | |||
合計 | -8,358,185,976 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
9月6日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -532 | 5,879 | 7,620 | -1,741 |
投信 | -116 | 12,458 | 11,436 | 1,022 |
外資 | 1,098 | 20,040 | 25,172 | -5,132 |
合計 | 450 | -5,851 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
9月6日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -5,684 | 57,627 | 65,108 | -7,481 |
投信 | 0 | 200 | 0 | 200 |
外資 | 972 | 34,544 | 9,094 | 25,450 |
合計 | -4,712 | 18,169 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
9月6日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -4,148 | 53,356 | 57,473 | -4,117 |
投信 | 0 | 300 | 120 | 180 |
外資 | 471 | 34,637 | 11,479 | 23,158 |
合計 | -9,449 | 19,221 |
【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
9月6日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 52 | 57 | 57 | 60 | -5 | -3 |
近月 | 20,633 | 30,871 | 27,021 | 35,866 | -6,388 | -4,995 |
所有月份 | 20,776 | 31,049 | 27,021 | 35,866 | -6,245 | -4,817 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月6日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 11,729 | 14,029 | 8,568 | 11,606 | 3,161 | 2,423 |
近月 | 33,075 | 49,618 | 40,285 | 50,343 | -7,210 | -725 |
所有月份 | 57,419 | 78,927 | 56,076 | 73,936 | 1,343 | 4,991 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月6日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 14,261 | 17,718 | 14,872 | 18,780 | -611 | -1,062 |
近月 | 38,430 | 46,172 | 36,843 | 50,706 | 1,587 | -4,534 |
所有月份 | 55,024 | 67,035 | 59,406 | 80,170 | -4,382 | -13,135 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2023/9/6 | 102.01 | 166,813 | 166,136 | 100.41 |
2023/9/5 | 113.19 | 259,908 | 240,893 | 107.89 |
2023/9/4 | 112.36 | 242,994 | 222,804 | 109.06 |
2023/9/1 | 103.9 | 212,099 | 208,233 | 101.86 |
2023/8/31 | 105.91 | 183,984 | 193,427 | 95.12 |
2023/8/30 | 115.12 | 151,873 | 152,000 | 99.92 |
2023/8/29 | 115.55 | 259,017 | 267,514 | 96.82 |
2023/8/28 | 97.69 | 241,548 | 260,914 | 92.58 |
2023/8/25 | 91.59 | 216,038 | 244,531 | 88.35 |
2023/8/24 | 116.42 | 197,773 | 171,281 | 115.47 |
2023/8/23 | 117.7 | 137,693 | 132,639 | 103.81 |
2023/8/22 | 107.66 | 232,965 | 241,914 | 96.3 |
2023/8/21 | 101.91 | 212,541 | 231,543 | 91.79 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
期貨手續費選擇權手續費當沖手續費大台手續費小台手續費 大昌期貨營業員期貨開戶選擇權開戶選擇權價差選擇權保證金停損單智慧下單移動停損單股票期貨手續費電子期貨手續費金融期貨手續費大昌期貨期貨營業員基隆期貨選擇權開戶 汐止期貨選擇權開戶新莊期貨選擇權開戶板橋期貨選擇權開戶中壢期貨選擇權開戶南港期貨選擇權開戶科學園區期貨選擇權開戶新店期貨選擇權開戶中和期貨選擇權開戶永和期貨選擇權開戶士林期貨選擇權開戶文山區期貨選擇權開戶淡水期貨選擇權開戶林口期貨選擇權開戶樹林期貨選擇權開戶三峽期貨選擇權開戶五股期貨選擇權開戶內湖期貨選擇權開戶蘆洲期貨選擇權開戶三重期貨選擇權開戶大安區期貨選擇權開戶北投期貨選擇權開戶深坑期貨選擇權開戶土城期貨選擇權開戶八里期貨選擇權開戶 台北期貨選擇權開戶桃園期貨選擇權開戶新竹期貨選擇權開戶苗栗期貨選擇權開戶台中期貨選擇權開戶彰化期貨選擇權開戶南投期貨選擇權開戶嘉義期貨選擇權開戶台南期貨選擇權開戶高雄期貨選擇權開戶屏東期貨選擇權開戶宜蘭期貨選擇權開戶花蓮期貨選擇權開戶台東期貨選擇權開戶不限口數低價期貨選擇權手續費大昌期貨線上開戶期貨線上開戶 選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。