【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/09/05 (二)
台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2023/9/5 | 16754 | 16752 | ▼-24 | 64538 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
9月5日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 20,721,083 | |||
自營商(避險) | -458,580,360 | |||
投信 | 1,556,786,491 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | 1,539,332,808 | |||
外資自營商 | -8,954,150 | |||
合計 | 2,658,260,022 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
9月5日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 1,302 | 6,274 | 7,567 | -1,293 |
投信 | -80 | 12,568 | 11,430 | 1,138 |
外資 | -2,740 | 19,662 | 25,892 | -6,230 |
合計 | -1,518 | -6,385 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
9月5日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -5,786 | 62,023 | 74,627 | -12,604 |
投信 | 0 | 200 | 0 | 200 |
外資 | 1,155 | 41,693 | 10,635 | 31,058 |
合計 | -4,631 | 18,654 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
9月5日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 7,467 | 69,133 | 70,365 | -1,232 |
投信 | 0 | 300 | 120 | 180 |
外資 | 3,081 | 36,128 | 12,925 | 23,203 |
合計 | 4,776 | 22,151 |
【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
9月5日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 156 | 166 | 143 | 157 | 13 | 9 |
近月 | 22,075 | 31,931 | 27,877 | 36,420 | -5,802 | -4,489 |
所有月份 | 22,138 | 32,123 | 27,877 | 36,499 | -5,739 | -4,376 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月5日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 20,325 | 26,363 | 22,174 | 30,929 | -1,849 | -4,566 |
近月 | 32,743 | 48,711 | 40,520 | 50,286 | -7,777 | -1,575 |
所有月份 | 60,602 | 87,451 | 65,653 | 84,447 | -5,051 | 3,004 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月5日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 33,538 | 43,308 | 37,177 | 44,925 | -3,639 | -1,617 |
近月 | 37,405 | 45,080 | 36,414 | 50,129 | 991 | -5,049 |
所有月份 | 66,174 | 84,895 | 76,898 | 101,549 | -10,724 | -16,654 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2023/9/5 | 113.19 | 259,908 | 240,893 | 107.89 |
2023/9/4 | 112.36 | 242,994 | 222,804 | 109.06 |
2023/9/1 | 103.9 | 212,099 | 208,233 | 101.86 |
2023/8/31 | 105.91 | 183,984 | 193,427 | 95.12 |
2023/8/30 | 115.12 | 151,873 | 152,000 | 99.92 |
2023/8/29 | 115.55 | 259,017 | 267,514 | 96.82 |
2023/8/28 | 97.69 | 241,548 | 260,914 | 92.58 |
2023/8/25 | 91.59 | 216,038 | 244,531 | 88.35 |
2023/8/24 | 116.42 | 197,773 | 171,281 | 115.47 |
2023/8/23 | 117.7 | 137,693 | 132,639 | 103.81 |
2023/8/22 | 107.66 | 232,965 | 241,914 | 96.3 |
2023/8/21 | 101.91 | 212,541 | 231,543 | 91.79 |
2023/8/18 | 100.91 | 191,454 | 205,522 | 93.15 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。