2008-08-06 14:21:24愛龐莉
【內中】分班出爐了!!1
第壹排是班級,第貳排是座號,第叁排是姓名,第肆牌是姓別,第伍排是之前報到的班級,第陸排是之前報道班級的號碼。
你是哪一班?
自己找找看ˋ
你是哪一班?
自己找找看ˋ
第壹班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第1 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
1 1 郭峻瑜男1 11
1 2 宋政勳男4 36
1 3 黃崇軒男7 29
1 4 劉恩宏男7 33
1 5 李尚紳男10 2
1 6 黃俊瑋男10 3
1 7 黃中廷男11 19
1 8 劉邦農男11 26
1 9 陳彥宇男12 6
1 10 王昱翔男12 18
1 11 李家緯男14 5
1 12 邱昱翔男15 10
1 13 焦易澂男17 23
1 14 劉智皓男20 17
1 15 翁浚翔男20 25
1 16 趙晨皓男21 6
1 17 黃暘凱男22 23
1 18 張壢男23 18
1 19 劉祐驛男26 14
1 20 陳彣陵女1 23
1 21 吳孟育女2 37
1 22 李芷瑩女3 20
1 23 王品之女3 25
1 24 呂嬿伶女3 29
1 25 余美慧女3 31
1 26 李畇萱女4 12
1 27 陳昱靜女4 13
1 28 劉宛樺女4 18
1 29 呂欣穎女5 13
1 30 邱盛如女5 20
1 31 詹欣惠女8 6
1 32 劉芷瑄女8 12
1 33 鍾蕙筠女8 36
1 34 許乃尹女9 1
1 35 朱安妤女13 19
1 36 高千惠女19 27
1 37 陳若語女19 32
1 38 陳亞萱女28 26
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第1 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
1 1 郭峻瑜男1 11
1 2 宋政勳男4 36
1 3 黃崇軒男7 29
1 4 劉恩宏男7 33
1 5 李尚紳男10 2
1 6 黃俊瑋男10 3
1 7 黃中廷男11 19
1 8 劉邦農男11 26
1 9 陳彥宇男12 6
1 10 王昱翔男12 18
1 11 李家緯男14 5
1 12 邱昱翔男15 10
1 13 焦易澂男17 23
1 14 劉智皓男20 17
1 15 翁浚翔男20 25
1 16 趙晨皓男21 6
1 17 黃暘凱男22 23
1 18 張壢男23 18
1 19 劉祐驛男26 14
1 20 陳彣陵女1 23
1 21 吳孟育女2 37
1 22 李芷瑩女3 20
1 23 王品之女3 25
1 24 呂嬿伶女3 29
1 25 余美慧女3 31
1 26 李畇萱女4 12
1 27 陳昱靜女4 13
1 28 劉宛樺女4 18
1 29 呂欣穎女5 13
1 30 邱盛如女5 20
1 31 詹欣惠女8 6
1 32 劉芷瑄女8 12
1 33 鍾蕙筠女8 36
1 34 許乃尹女9 1
1 35 朱安妤女13 19
1 36 高千惠女19 27
1 37 陳若語女19 32
1 38 陳亞萱女28 26
第貳班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第2 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
2 1 李存昊男1 3
2 2 張俊輝男4 1
2 3 張正杰男5 18
2 4 簡唯航男5 23
2 5 陳信佑男9 7
2 6 石麒生男10 5
2 7 張致康男10 36
2 8 鄭偉祥男11 17
2 9 蕭柏鎮男11 27
2 10 吳韞民男12 9
2 11 林廷諾男13 3
2 12 林易儒男15 13
2 13 趙浩哲男19 31
2 14 鍾家旻男21 3
2 15 鄭詩民男21 24
2 16 張文晏男21 29
2 17 劉孟霖男23 23
2 18 黃仁義男24 15
2 19 吳韋儒男26 22
2 20 曾雯鈴女2 6
2 21 葉芷琳女2 11
2 22 林瑞琪女2 19
2 23 沈佩圻女3 1
2 24 劉貞佑女3 28
2 25 李意婷女3 32
2 26 曾思云女3 33
2 27 林詩語女4 14
2 28 籃雅琪女5 2
2 29 劉又綺女5 9
2 30 陳敬妮女5 35
2 31 張芸馨女8 9
2 32 黃如屏女8 29
2 33 邱盈瑜女9 31
2 34 古宜靜女15 4
2 35 彭雅欣女18 10
2 36 林巧婷女21 18
2 37 林莉萍女21 21
2 38 林芹苹女27 14
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第2 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
2 1 李存昊男1 3
2 2 張俊輝男4 1
2 3 張正杰男5 18
2 4 簡唯航男5 23
2 5 陳信佑男9 7
2 6 石麒生男10 5
2 7 張致康男10 36
2 8 鄭偉祥男11 17
2 9 蕭柏鎮男11 27
2 10 吳韞民男12 9
2 11 林廷諾男13 3
2 12 林易儒男15 13
2 13 趙浩哲男19 31
2 14 鍾家旻男21 3
2 15 鄭詩民男21 24
2 16 張文晏男21 29
2 17 劉孟霖男23 23
2 18 黃仁義男24 15
2 19 吳韋儒男26 22
2 20 曾雯鈴女2 6
2 21 葉芷琳女2 11
2 22 林瑞琪女2 19
2 23 沈佩圻女3 1
2 24 劉貞佑女3 28
2 25 李意婷女3 32
2 26 曾思云女3 33
2 27 林詩語女4 14
2 28 籃雅琪女5 2
2 29 劉又綺女5 9
2 30 陳敬妮女5 35
2 31 張芸馨女8 9
2 32 黃如屏女8 29
2 33 邱盈瑜女9 31
2 34 古宜靜女15 4
2 35 彭雅欣女18 10
2 36 林巧婷女21 18
2 37 林莉萍女21 21
2 38 林芹苹女27 14
第叁班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第3 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
3 1 沈韋廷男5 16
3 2 王彥棠男6 9
3 3 張吉富男6 11
3 4 姚偉誠男8 19
3 5 張逸威男9 10
3 6 張鈞植男9 11
3 7 葉峻豪男10 7
3 8 張哲豪男11 16
3 9 葉東霖男12 17
3 10 陳伯禎男15 14
3 11 王家豪男15 33
3 12 胡家瑄男17 35
3 13 呂育瑋男19 22
3 14 呂家榮男21 30
3 15 蔡貴淇男23 8
3 16 徐瑋廷男24 4
3 17 黃柏誠男25 13
3 18 馮兆豪男27 22
3 19 林世庭男27 28
3 20 許倍瑜女1 26
3 21 羅盈婷女2 36
3 22 古祐毓女3 2
3 23 林佳儀女3 35
3 24 呂羽臻女4 4
3 25 鄧鈺璇女4 10
3 26 謝承容女4 15
3 27 曾楚君女4 20
3 28 廖可晴女5 3
3 29 郭韋琳女6 22
3 30 彭子綾女6 34
3 31 鄭蔚棻女8 23
3 32 邱雅涵女11 8
3 33 劉怡均女15 19
3 34 古雅竹女17 14
3 35 許彣方女26 21
3 36 邱聖雅女27 7
3 37 蕭雨柔女27 31
3 38 黃宇萱女28 14
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第3 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
3 1 沈韋廷男5 16
3 2 王彥棠男6 9
3 3 張吉富男6 11
3 4 姚偉誠男8 19
3 5 張逸威男9 10
3 6 張鈞植男9 11
3 7 葉峻豪男10 7
3 8 張哲豪男11 16
3 9 葉東霖男12 17
3 10 陳伯禎男15 14
3 11 王家豪男15 33
3 12 胡家瑄男17 35
3 13 呂育瑋男19 22
3 14 呂家榮男21 30
3 15 蔡貴淇男23 8
3 16 徐瑋廷男24 4
3 17 黃柏誠男25 13
3 18 馮兆豪男27 22
3 19 林世庭男27 28
3 20 許倍瑜女1 26
3 21 羅盈婷女2 36
3 22 古祐毓女3 2
3 23 林佳儀女3 35
3 24 呂羽臻女4 4
3 25 鄧鈺璇女4 10
3 26 謝承容女4 15
3 27 曾楚君女4 20
3 28 廖可晴女5 3
3 29 郭韋琳女6 22
3 30 彭子綾女6 34
3 31 鄭蔚棻女8 23
3 32 邱雅涵女11 8
3 33 劉怡均女15 19
3 34 古雅竹女17 14
3 35 許彣方女26 21
3 36 邱聖雅女27 7
3 37 蕭雨柔女27 31
3 38 黃宇萱女28 14
第肆班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第4 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
4 1 董蘭興男1 8
4 2 鍾家豪男2 21
4 3 吳思宇男3 8
4 4 陳家崴男4 31
4 5 黃御彣 男6 16
4 6 梁為哲男6 20
4 7 巫國豪男7 26
4 8 盧彥廷男8 1
4 9 鍾政彥男10 10
4 10 鄭丞傑男11 14
4 11 羅偉恩男14 17
4 12 林政毅男15 18
4 13 楊孟哲男15 36
4 14 賴彥儒男16 27
4 15 吳家琦男16 30
4 16 鍾博宇男24 7
4 17 鄧緯綱男25 4
4 18 陳禹豪男25 26
4 19 由家瑋男28 12
4 20 陳圓媛女1 15
4 21 王婷萱女1 17
4 22 黃馨儀女2 28
4 23 劉宴伶女2 38
4 24 謝蕊智女4 16
4 25 邱韻庭女4 22
4 26 宋翊萍女5 5
4 27 文世瑜女5 7
4 28 張苡莛女5 11
4 29 謝宛庭女5 12
4 30 蔡佩芳女9 24
4 31 許慈育女11 36
4 32 陳立上女15 24
4 33 宋季瑋女16 16
4 34 鄧媛心女17 3
4 35 黃芮庭女25 35
4 36 邱琬詒女26 18
4 37 熊歆語女26 37
4 38 黃合秀女28 10
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第4 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
4 1 董蘭興男1 8
4 2 鍾家豪男2 21
4 3 吳思宇男3 8
4 4 陳家崴男4 31
4 5 黃御彣 男6 16
4 6 梁為哲男6 20
4 7 巫國豪男7 26
4 8 盧彥廷男8 1
4 9 鍾政彥男10 10
4 10 鄭丞傑男11 14
4 11 羅偉恩男14 17
4 12 林政毅男15 18
4 13 楊孟哲男15 36
4 14 賴彥儒男16 27
4 15 吳家琦男16 30
4 16 鍾博宇男24 7
4 17 鄧緯綱男25 4
4 18 陳禹豪男25 26
4 19 由家瑋男28 12
4 20 陳圓媛女1 15
4 21 王婷萱女1 17
4 22 黃馨儀女2 28
4 23 劉宴伶女2 38
4 24 謝蕊智女4 16
4 25 邱韻庭女4 22
4 26 宋翊萍女5 5
4 27 文世瑜女5 7
4 28 張苡莛女5 11
4 29 謝宛庭女5 12
4 30 蔡佩芳女9 24
4 31 許慈育女11 36
4 32 陳立上女15 24
4 33 宋季瑋女16 16
4 34 鄧媛心女17 3
4 35 黃芮庭女25 35
4 36 邱琬詒女26 18
4 37 熊歆語女26 37
4 38 黃合秀女28 10
第伍班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第5 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
5 1 林暉紘男1 9
5 2 李瑋翔男2 23
5 3 呂翊郡男3 6
5 4 陳俊欽男4 17
5 5 徐玉謙男4 26
5 6 廖經凱男5 26
5 7 黃柏恩男6 21
5 8 翁崇皓男7 10
5 9 劉彥欣男9 34
5 10 湯智堯男9 37
5 11 曾逸豪男12 14
5 12 邱靖雄男13 33
5 13 呂睿洋男15 6
5 14 王尊泓男15 7
5 15 楊定元男16 3
5 16 呂孟陽男19 17
5 17 葉奕承男24 1
5 18 楊竣宇男25 29
5 19 陳廷岳男25 36
5 20 陳念妤女1 18
5 21 田薏茹女2 5
5 22 袁麗人女2 32
5 23 趙志芳女4 23
5 24 劉青燕女4 24
5 25 林宜萱女5 14
5 26 張雅婷女5 15
5 27 徐秉鈺女6 5
5 28 賴佩萱女6 26
5 29 張愷庭女10 16
5 30 卓惠珍女12 1
5 31 陳盈如女14 12
5 32 戴郁庭女16 13
5 33 彭怡晴女16 34
5 34 黃杏芬女23 37
5 35 張郡格女24 22
5 36 劉語宸女25 25
5 37 曾雅姿女26 24
5 38 顏瑀柔女28 4
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第5 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
5 1 林暉紘男1 9
5 2 李瑋翔男2 23
5 3 呂翊郡男3 6
5 4 陳俊欽男4 17
5 5 徐玉謙男4 26
5 6 廖經凱男5 26
5 7 黃柏恩男6 21
5 8 翁崇皓男7 10
5 9 劉彥欣男9 34
5 10 湯智堯男9 37
5 11 曾逸豪男12 14
5 12 邱靖雄男13 33
5 13 呂睿洋男15 6
5 14 王尊泓男15 7
5 15 楊定元男16 3
5 16 呂孟陽男19 17
5 17 葉奕承男24 1
5 18 楊竣宇男25 29
5 19 陳廷岳男25 36
5 20 陳念妤女1 18
5 21 田薏茹女2 5
5 22 袁麗人女2 32
5 23 趙志芳女4 23
5 24 劉青燕女4 24
5 25 林宜萱女5 14
5 26 張雅婷女5 15
5 27 徐秉鈺女6 5
5 28 賴佩萱女6 26
5 29 張愷庭女10 16
5 30 卓惠珍女12 1
5 31 陳盈如女14 12
5 32 戴郁庭女16 13
5 33 彭怡晴女16 34
5 34 黃杏芬女23 37
5 35 張郡格女24 22
5 36 劉語宸女25 25
5 37 曾雅姿女26 24
5 38 顏瑀柔女28 4
第陸班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第6 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
6 1 林經澤男1 36
6 2 湯浩男1 38
6 3 謝文紹男2 22
6 4 王浩宇男3 3
6 5 林諮詳男4 9
6 6 黃立程男7 4
6 7 李顯榮男7 6
6 8 莊博鈞男7 36
6 9 李泓毅男9 35
6 10 曾梓晏男10 1
6 11 何智鈞男12 22
6 12 戴志軒男12 35
6 13 許俊霆男13 5
6 14 黃詩傑男16 6
6 15 蔡梓翔男16 7
6 16 陳宣亦男20 4
6 17 梁柏昇男23 11
6 18 陳誌浚男27 10
6 19 范綱翔男27 27
6 20 葉姿伶女1 19
6 21 廖庭巧女2 1
6 22 羅妏蕙女2 14
6 23 張又綺女3 34
6 24 鍾曉霈女5 31
6 25 林芷嬿女6 1
6 26 劉宜禎女6 4
6 27 郭孋瑢女6 25
6 28 梁芳瑜女6 27
6 29 林詩穎女10 20
6 30 沈子柔女11 7
6 31 李春利女12 32
6 32 林宜靜女13 16
6 33 邱薇庭女18 35
6 34 陳學甄女20 1
6 35 溫敏安女24 10
6 36 林芷柔女24 36
6 37 葉芳彣 女25 20
6 38 朱雨晨女25 22
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第6 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
6 1 林經澤男1 36
6 2 湯浩男1 38
6 3 謝文紹男2 22
6 4 王浩宇男3 3
6 5 林諮詳男4 9
6 6 黃立程男7 4
6 7 李顯榮男7 6
6 8 莊博鈞男7 36
6 9 李泓毅男9 35
6 10 曾梓晏男10 1
6 11 何智鈞男12 22
6 12 戴志軒男12 35
6 13 許俊霆男13 5
6 14 黃詩傑男16 6
6 15 蔡梓翔男16 7
6 16 陳宣亦男20 4
6 17 梁柏昇男23 11
6 18 陳誌浚男27 10
6 19 范綱翔男27 27
6 20 葉姿伶女1 19
6 21 廖庭巧女2 1
6 22 羅妏蕙女2 14
6 23 張又綺女3 34
6 24 鍾曉霈女5 31
6 25 林芷嬿女6 1
6 26 劉宜禎女6 4
6 27 郭孋瑢女6 25
6 28 梁芳瑜女6 27
6 29 林詩穎女10 20
6 30 沈子柔女11 7
6 31 李春利女12 32
6 32 林宜靜女13 16
6 33 邱薇庭女18 35
6 34 陳學甄女20 1
6 35 溫敏安女24 10
6 36 林芷柔女24 36
6 37 葉芳彣 女25 20
6 38 朱雨晨女25 22
第柒班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第7 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
7 1 李文傑男1 10
7 2 曾繁勝男1 28
7 3 陳郁琦男1 33
7 4 張哲瑋男3 12
7 5 吳冠緯男4 5
7 6 康鈞奕男6 13
7 7 賴正偉男7 37
7 8 呂詠哲男9 12
7 9 謝松倍男9 20
7 10 黃聖琦男11 24
7 11 劉宏緯男12 20
7 12 蔡蕎屹男12 37
7 13 吳晢勤男16 4
7 14 陳勁宇男16 12
7 15 林其弦男16 37
7 16 曾聖元男20 36
7 17 林建智男22 18
7 18 潘品憲男26 8
7 19 葉原助男28 11
7 20 劉姿璇女1 22
7 21 陳慧慈女2 10
7 22 楊雨涵女3 30
7 23 林亭君女6 2
7 24 陳姿君女6 24
7 25 吳芊葶女6 29
7 26 王思媛女6 32
7 27 許惠晴女8 24
7 28 林郁婕女9 27
7 29 蔡亞璇女9 28
7 30 陳怡茹女11 30
7 31 宋如薏女15 1
7 32 巫孟潔女18 3
7 33 徐萱女19 1
7 34 邱思蘋女23 2
7 35 林巧宜女23 36 <--------------┐
7 36 黃莉芸女24 11 <----是我嘎,上面是臭巧ˇ│
7 37 蔡欣樺女24 23
7 38 李依儒女28 20
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第7 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
7 1 李文傑男1 10
7 2 曾繁勝男1 28
7 3 陳郁琦男1 33
7 4 張哲瑋男3 12
7 5 吳冠緯男4 5
7 6 康鈞奕男6 13
7 7 賴正偉男7 37
7 8 呂詠哲男9 12
7 9 謝松倍男9 20
7 10 黃聖琦男11 24
7 11 劉宏緯男12 20
7 12 蔡蕎屹男12 37
7 13 吳晢勤男16 4
7 14 陳勁宇男16 12
7 15 林其弦男16 37
7 16 曾聖元男20 36
7 17 林建智男22 18
7 18 潘品憲男26 8
7 19 葉原助男28 11
7 20 劉姿璇女1 22
7 21 陳慧慈女2 10
7 22 楊雨涵女3 30
7 23 林亭君女6 2
7 24 陳姿君女6 24
7 25 吳芊葶女6 29
7 26 王思媛女6 32
7 27 許惠晴女8 24
7 28 林郁婕女9 27
7 29 蔡亞璇女9 28
7 30 陳怡茹女11 30
7 31 宋如薏女15 1
7 32 巫孟潔女18 3
7 33 徐萱女19 1
7 34 邱思蘋女23 2
7 35 林巧宜女23 36 <--------------┐
7 36 黃莉芸女24 11 <----是我嘎,上面是臭巧ˇ│
7 37 蔡欣樺女24 23
7 38 李依儒女28 20
第捌班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第8 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
8 1 邱建偉男1 30
8 2 呂紹豪男1 32
8 3 黃暉凱男3 10
8 4 徐翊翔男3 13
8 5 羅偉源男5 29
8 6 胡志剛男6 12
8 7 洪智軒男9 17
8 8 邱育廷男10 24
8 9 林昱丞男11 13
8 10 陳禎祥男12 7
8 11 童晉威男13 11
8 12 羅際宏男17 8
8 13 馬駿紘男19 3
8 14 韋仁豪男19 21
8 15 陳俊宇男20 35
8 16 吳善永男22 15
8 17 居長霖男23 24
8 18 吳卓霖男26 25
8 19 陳宣輯男27 24
8 20 洪紫婷女1 20
8 21 許雅婷女3 15
8 22 黃雯雯女3 22
8 23 楊筑霖女5 4
8 24 陳心怡女6 31
8 25 陳容貞女8 8
8 26 朱宇薇女8 34
8 27 胡荍雅女8 35
8 28 張瑋庭女9 5
8 29 于佳仟女9 33
8 30 邱筠軒女12 3
8 31 黃暄茹女12 26
8 32 王怡琇女15 20
8 33 潘立佳女19 26
8 34 韓佳馨女20 37
8 35 陳偉慈女22 13
8 36 林明慧女22 35
8 37 湯芷芸女23 1
8 38 游晴云女27 3
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第8 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
8 1 邱建偉男1 30
8 2 呂紹豪男1 32
8 3 黃暉凱男3 10
8 4 徐翊翔男3 13
8 5 羅偉源男5 29
8 6 胡志剛男6 12
8 7 洪智軒男9 17
8 8 邱育廷男10 24
8 9 林昱丞男11 13
8 10 陳禎祥男12 7
8 11 童晉威男13 11
8 12 羅際宏男17 8
8 13 馬駿紘男19 3
8 14 韋仁豪男19 21
8 15 陳俊宇男20 35
8 16 吳善永男22 15
8 17 居長霖男23 24
8 18 吳卓霖男26 25
8 19 陳宣輯男27 24
8 20 洪紫婷女1 20
8 21 許雅婷女3 15
8 22 黃雯雯女3 22
8 23 楊筑霖女5 4
8 24 陳心怡女6 31
8 25 陳容貞女8 8
8 26 朱宇薇女8 34
8 27 胡荍雅女8 35
8 28 張瑋庭女9 5
8 29 于佳仟女9 33
8 30 邱筠軒女12 3
8 31 黃暄茹女12 26
8 32 王怡琇女15 20
8 33 潘立佳女19 26
8 34 韓佳馨女20 37
8 35 陳偉慈女22 13
8 36 林明慧女22 35
8 37 湯芷芸女23 1
8 38 游晴云女27 3
下一篇:【內中】分班出爐了!!2