2023-12-01 15:58:13期貨-雅婷
【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/12/01 (五)
台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2023/12/1 | 17421 | 17424 | ▲28 | 89886 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
12月1日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | -590,652,418 | |||
自營商(避險) | -3,001,311,667 | |||
投信 | 1,085,950,190 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | 1,242,958,008 | |||
外資自營商 | -863,100 | |||
合計 | -1,263,055,887 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
12月1日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -249 | 4,956 | 7,781 | -2,825 |
投信 | 29 | 19,168 | 10,338 | 8,830 |
外資 | 2,780 | 47,034 | 47,866 | -832 |
合計 | 2,560 | 5,173 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
12月1日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 7,942 | 75,775 | 61,104 | 14,671 |
投信 | 0 | 100 | 150 | -50 |
外資 | 283 | 56,534 | 25,365 | 31,169 |
合計 | 8,225 | 45,790 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
12月1日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -4,202 | 87,789 | 65,799 | 21,990 |
投信 | 0 | 150 | 131 | 19 |
外資 | 219 | 50,726 | 22,696 | 28,030 |
合計 | -9,755 | 50,039 |
【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
12月1日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 270 | 309 | 293 | 311 | -23 | -2 |
近月 | 45,577 | 56,408 | 34,715 | 51,459 | 10,862 | 4,949 |
所有月份 | 45,635 | 56,466 | 35,597 | 52,805 | 10,038 | 3,661 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
12月1日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 31,913 | 36,401 | 24,297 | 32,703 | 7,616 | 3,698 |
近月 | 49,963 | 62,422 | 37,533 | 53,098 | 12,430 | 9,324 |
所有月份 | 85,662 | 109,678 | 56,756 | 84,241 | 28,906 | 25,437 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
12月1日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 32,798 | 41,912 | 50,183 | 57,526 | -17,385 | -15,614 |
近月 | 41,773 | 58,201 | 65,180 | 79,764 | -23,407 | -21,563 |
所有月份 | 69,037 | 94,944 | 111,868 | 140,830 | -42,831 | -45,886 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2023/12/1 | 91.86 | 289,536 | 246,266 | 117.57 |
2023/11/30 | 99.27 | 256,154 | 222,622 | 115.06 |
2023/11/29 | 97.32 | 194,199 | 185,594 | 104.64 |
2023/11/28 | 113.85 | 302,300 | 262,862 | 115 |
2023/11/27 | 81.58 | 256,183 | 265,621 | 96.45 |
2023/11/24 | 93.46 | 243,602 | 230,448 | 105.71 |
2023/11/23 | 97.21 | 220,400 | 210,587 | 104.66 |
2023/11/22 | 82.21 | 172,542 | 164,315 | 105.01 |
2023/11/21 | 134.22 | 296,088 | 230,540 | 128.43 |
2023/11/20 | 100.6 | 259,263 | 234,330 | 110.64 |
2023/11/17 | 118.07 | 241,398 | 203,789 | 118.45 |
2023/11/16 | 89.12 | 194,718 | 184,099 | 105.77 |
2023/11/15 | 96.95 | 136,308 | 124,979 | 109.06 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
(期貨手續費、選擇權手續費、大昌期貨手續費、期貨、選擇權、股票期貨、當沖保證金減半、期貨保證金、保證金最佳化、大昌期貨線上開戶、期貨線上開戶 、選擇權線上開戶)
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。