2023-09-14 16:34:51期貨-雅婷
【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/09/14 (四)
台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2023/9/14 | 16838 | 16836 | ▲259 | 70502 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
9月14日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 1,482,500,059 | |||
自營商(避險) | -1,180,844,264 | |||
投信 | 5,093,405,109 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | 18,948,806,763 | |||
外資自營商 | -6,832,900 | |||
合計 | 24,343,867,667 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
9月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -1,046 | 4,189 | 8,163 | -3,974 |
投信 | 476 | 13,859 | 11,300 | 2,559 |
外資 | 2,606 | 31,689 | 29,753 | 1,936 |
合計 | 2,036 | 521 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
9月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 3,965 | 65,315 | 63,663 | 1,652 |
投信 | 0 | 200 | 0 | 200 |
外資 | 4,370 | 45,774 | 11,402 | 34,372 |
合計 | 8,335 | 36,224 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
9月14日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -1,495 | 56,614 | 70,613 | -13,999 |
投信 | 0 | 300 | 120 | 180 |
外資 | -459 | 44,567 | 14,916 | 29,651 |
合計 | -7,726 | 15,832 |
【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
9月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 48 | 50 | 41 | 44 | 7 | 6 |
近月 | 22,723 | 32,740 | 32,052 | 39,652 | -9,329 | -6,912 |
所有月份 | 23,140 | 33,560 | 32,058 | 40,165 | -8,918 | -6,605 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 2,930 | 3,427 | 1,349 | 1,815 | 1,581 | 1,612 |
近月 | 39,150 | 61,563 | 38,787 | 48,679 | 363 | 12,884 |
所有月份 | 65,648 | 94,678 | 57,376 | 72,848 | 8,272 | 21,830 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月14日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 1,457 | 2,236 | 3,140 | 3,455 | -1,683 | -1,219 |
近月 | 54,340 | 67,605 | 48,030 | 64,025 | 6,310 | 3,580 |
所有月份 | 63,084 | 78,934 | 68,335 | 88,159 | -5,251 | -9,225 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2023/9/14 | 124.06 | 243,539 | 206,315 | 118.04 |
2023/9/13 | 112.19 | 179,325 | 178,957 | 100.21 |
2023/9/12 | 107.67 | 277,003 | 275,107 | 100.69 |
2023/9/11 | 80.42 | 246,445 | 274,340 | 89.83 |
2023/9/8 | 103.42 | 240,248 | 236,515 | 101.58 |
2023/9/7 | 98.7 | 207,695 | 213,423 | 97.32 |
2023/9/6 | 102.01 | 166,813 | 166,136 | 100.41 |
2023/9/5 | 113.19 | 259,908 | 240,893 | 107.89 |
2023/9/4 | 112.36 | 242,994 | 222,804 | 109.06 |
2023/9/1 | 103.9 | 212,099 | 208,233 | 101.86 |
2023/8/31 | 105.91 | 183,984 | 193,427 | 95.12 |
2023/8/30 | 115.12 | 151,873 | 152,000 | 99.92 |
2023/8/29 | 115.55 | 259,017 | 267,514 | 96.82 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/當沖手續費/期貨保證金/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。