2023-09-11 16:25:33期貨-雅婷
【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/09/11 (一)
台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2023/9/11 | 16427 | 16425 | ▼-135 | 66816 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
9月11日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | -2,181,937,076 | |||
自營商(避險) | -8,932,219,286 | |||
投信 | 4,914,179,625 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -14,587,718,711 | |||
外資自營商 | 3,575,080 | |||
合計 | -20,787,695,448 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
9月11日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 199 | 5,769 | 8,014 | -2,245 |
投信 | 227 | 13,386 | 11,986 | 1,400 |
外資 | -2,714 | 21,306 | 27,907 | -6,601 |
合計 | -2,288 | -7,446 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
9月11日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | -10,126 | 68,215 | 86,672 | -18,457 |
投信 | 0 | 200 | 0 | 200 |
外資 | 1,883 | 42,019 | 12,637 | 29,382 |
合計 | -8,243 | 11,125 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
9月11日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 5,120 | 72,269 | 70,558 | 1,711 |
投信 | 0 | 300 | 120 | 180 |
外資 | 339 | 44,530 | 13,436 | 31,094 |
合計 | -313 | 32,985 |
【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
9月11日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 127 | 133 | 110 | 125 | 17 | 8 |
近月 | 22,109 | 30,890 | 30,191 | 37,694 | -8,082 | -6,804 |
所有月份 | 22,183 | 30,964 | 30,191 | 38,316 | -8,008 | -7,352 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月11日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 18,406 | 22,998 | 24,062 | 33,589 | -5,656 | -10,591 |
近月 | 34,372 | 52,305 | 45,534 | 55,477 | -11,162 | -3,172 |
所有月份 | 66,353 | 91,247 | 72,356 | 92,255 | -6,003 | -1,008 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
9月11日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 20,520 | 30,554 | 28,526 | 35,454 | -8,006 | -4,900 |
近月 | 41,403 | 49,603 | 40,830 | 55,702 | 573 | -6,099 |
所有月份 | 63,221 | 78,494 | 77,809 | 103,571 | -14,588 | -25,077 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2023/9/11 | 80.42 | 246,445 | 274,340 | 89.83 |
2023/9/8 | 103.42 | 240,248 | 236,515 | 101.58 |
2023/9/7 | 98.7 | 207,695 | 213,423 | 97.32 |
2023/9/6 | 102.01 | 166,813 | 166,136 | 100.41 |
2023/9/5 | 113.19 | 259,908 | 240,893 | 107.89 |
2023/9/4 | 112.36 | 242,994 | 222,804 | 109.06 |
2023/9/1 | 103.9 | 212,099 | 208,233 | 101.86 |
2023/8/31 | 105.91 | 183,984 | 193,427 | 95.12 |
2023/8/30 | 115.12 | 151,873 | 152,000 | 99.92 |
2023/8/29 | 115.55 | 259,017 | 267,514 | 96.82 |
2023/8/28 | 97.69 | 241,548 | 260,914 | 92.58 |
2023/8/25 | 91.59 | 216,038 | 244,531 | 88.35 |
2023/8/24 | 116.42 | 197,773 | 171,281 | 115.47 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
(期貨手續費、選擇權手續費、大昌期貨手續費、期貨、選擇權、股票期貨、當沖保證金減半、當沖手續費、期貨保證金、保證金最佳化、大昌期貨線上開戶、期貨線上開戶 、選擇權線上開戶)
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。