2023-08-17 16:54:56期貨-雅婷
【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/08/17 (四)
台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
2023/8/17 | 16454 | 16456 | ▲81 | 63340 |
【現貨】三大法人(元) | ||||
8月17日 | 買賣差額 | |||
自營商(自行買賣) | 2,923,414,690 | |||
自營商(避險) | 816,935,662 | |||
投信 | 4,126,652,873 | |||
外資及陸資(不含外資自營商) | -16,463,564,805 | |||
外資自營商 | -3,432,160 | |||
合計 | -8,596,561,580 | |||
【台指期貨】三大法人 | ||||
8月17日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 756 | 4,859 | 8,507 | -3,648 |
投信 | 237 | 12,521 | 12,234 | 287 |
外資 | 3,333 | 24,315 | 23,369 | 946 |
合計 | 4,326 | -2,415 | ||
【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
8月17日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 8,324 | 57,897 | 58,468 | -571 |
投信 | 200 | 200 | 0 | 200 |
外資 | 1,104 | 21,397 | 6,812 | 14,585 |
合計 | 9,628 | 14,214 | ||
【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
8月17日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
自營商 | 8,878 | 53,136 | 36,334 | 16,802 |
投信 | 300 | 300 | 120 | 180 |
外資 | -597 | 16,652 | 10,048 | 6,604 |
合計 | 2,809 | 23,586 |
【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
8月17日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 180 | 194 | 165 | 186 | 15 | 8 |
近月 | 24,727 | 32,315 | 28,282 | 38,155 | -3,555 | -5,840 |
所有月份 | 24,766 | 32,354 | 28,282 | 38,451 | -3,516 | -6,097 |
【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月17日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 21,505 | 26,323 | 19,539 | 26,227 | 1,966 | 96 |
近月 | 28,664 | 37,914 | 32,707 | 41,957 | -4,043 | -4,043 |
所有月份 | 53,183 | 67,530 | 49,402 | 67,381 | 3,781 | 149 |
【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
8月17日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
週契約 | 21,380 | 30,892 | 22,197 | 27,624 | -817 | 3,268 |
近月 | 15,930 | 21,437 | 21,026 | 28,638 | -5,096 | -7,201 |
所有月份 | 31,229 | 45,299 | 45,187 | 56,319 | -13,958 | -11,020 |
臺指選擇權Put/Call比 | ||||
日期 | 買賣權 成交量比率% |
賣權 未平倉量 |
買權 未平倉量 |
買賣權 未平倉量比率% |
2023/8/17 | 96.37 | 155,979 | 170,839 | 91.3 |
2023/8/16 | 100.93 | 91,296 | 123,251 | 74.07 |
2023/8/15 | 99.64 | 243,921 | 335,781 | 72.64 |
2023/8/14 | 75.86 | 220,698 | 325,724 | 67.76 |
2023/8/11 | 94.8 | 213,757 | 268,355 | 79.65 |
2023/8/10 | 88.72 | 185,983 | 248,670 | 74.79 |
2023/8/9 | 100.54 | 143,666 | 174,880 | 82.15 |
2023/8/8 | 99.66 | 251,263 | 265,775 | 94.54 |
2023/8/7 | 116.27 | 232,360 | 222,736 | 104.32 |
2023/8/4 | 97.93 | 178,614 | 211,290 | 84.53 |
2023/8/2 | 95.45 | 130,019 | 161,672 | 80.42 |
2023/8/1 | 104.89 | 246,839 | 242,409 | 101.83 |
2023/7/31 | 95.78 | 216,662 | 229,578 | 94.37 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/當沖手續費/期貨保證金/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨 營業員 雅婷 全省開戶
低價優惠專案 不限口數
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。