2024-11-27 10:33:49雲林溜委會
雲林縣113年秋季縣長盃暨主委盃滑輪溜冰錦標賽---賽程表
雲林縣113年秋季縣長盃暨主委盃滑輪溜冰錦標賽---總賽程表 下載處
11/30的總賽程表
113年秋季縣長盃暨主委盃滑輪溜冰錦標賽 賽程表 | ||||
以下賽程時間僅供參考 一切以大會廣播為主 | 競賽日期:11月30日 | |||
選手應提前30分至比賽場地,注意聽廣播項目及時間,三次檢錄不到取消比賽資格 | ||||
08:10 | 開始檢錄(整理場地) | 備註 | ||
1 | 08:30 | 縣長盃 | 國中女子組500+D公尺爭先賽 | 一次決 |
2 | 主委盃 | 國中女子組500+D公尺爭先賽 | 一次決 | |
3 | 主委盃 | 國中男子組500+D公尺爭先賽 | 一次決 | |
4 | 縣長盃 | 高中女子組500+D公尺爭先賽 | 一次決 | |
5 | 主委盃 | 高中女子組500+D公尺爭先賽 | 一次決 | |
6 | 縣長盃 | 高中男子組500+D公尺爭先賽 | 一次決 | |
7 | 主委盃 | 高中男子組500+D公尺爭先賽 | 一次決 | |
8 | 縣長盃 | 國小男子高年級組500+D公尺爭先賽 | 一次決 | |
9 | 主委盃 | 幼童女子中班乙組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
10 | 主委盃 | 幼童男子中班乙組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
11 | 主委盃 | 幼童女子中班甲組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
12 | 主委盃 | 幼童男子中班甲組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
13 | 主委盃 | 幼童男子中班菁英組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
14 | 主委盃 | 幼童女子大班乙組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
15 | 主委盃 | 幼童男子大班乙組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
16 | 主委盃 | 幼童女子大班甲組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
17 | 主委盃 | 幼童男子大班甲組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
18 | 主委盃 | 幼童女子大班菁英組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
19 | 主委盃 | 幼童男子大班菁英組100+D公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
20 | 縣長盃 | 國中女子組10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 | |
21 | 縣長盃 | 國中男子組10000公尺計分淘汰賽 | 同一單位不成賽進行選拔賽 | |
22 | 10:00 | 縣長盃 | 高中女子組10000公尺計分淘汰賽 | 決賽 |
23 | 縣長盃 | 高中男子組10000公尺計分淘汰賽 | 同一單位不成賽進行選拔賽 | |
24 | 主委盃 | 幼童女子中班乙組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
25 | 主委盃 | 幼童男子中班乙組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
26 | 主委盃 | 幼童女子中班甲組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
27 | 主委盃 | 幼童男子中班甲組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
28 | 主委盃 | 幼童男子中班菁英組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
29 | 主委盃 | 幼童女子大班乙組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
30 | 主委盃 | 幼童男子大班乙組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
31 | 主委盃 | 幼童女子大班甲組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
32 | 主委盃 | 幼童男子大班甲組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
33 | 主委盃 | 幼童女子大班菁英組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
34 | 主委盃 | 幼童男子大班菁英組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
35 | 縣長盃 | 國中女子組200公尺雙人計時賽 | 分組,計時決賽 | |
36 | 主委盃 | 國中女子組200公尺雙人計時賽 | 分組,計時決賽 | |
37 | 縣長盃 | 國中男子組200公尺雙人計時賽 | 分組,計時決賽 | |
38 | 主委盃 | 國中男子組200公尺雙人計時賽 | 分組,計時決賽 | |
39 | 縣長盃 | 高中女子組200公尺雙人計時賽 | 分組,計時決賽 | |
40 | 主委盃 | 高中女子組200公尺雙人計時賽 | 分組,計時決賽 | |
41 | 縣長盃 | 高中男子組200公尺雙人計時賽 | 分組,計時決賽 | |
42 | 主委盃 | 高中男子組200公尺雙人計時賽 | 分組,計時決賽 | |
43 | 主委盃 | 國小低年級女子休閒組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
44 | 主委盃 | 國小低年級男子休閒組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
45 | 主委盃 | 國小低年級女子乙組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
46 | 主委盃 | 國小低年級男子乙組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
47 | 主委盃 | 國小低年級男子甲組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
48 | 主委盃 | 國小低年級男子菁英組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
49 | 縣長盃 | 國中女子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
50 | 主委盃 | 國中女子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
51 | 縣長盃 | 國中男子組1000公尺爭先賽 | 同一單位不成賽進行選拔賽 | |
52 | 主委盃 | 國中男子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
53 | 縣長盃 | 高中女子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
54 | 主委盃 | 高中女子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
55 | 縣長盃 | 高中男子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
56 | 主委盃 | 高中男子組1000公尺爭先賽 | 決賽 | |
57 | 主委盃 | 國小中年級女子休閒組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
58 | 主委盃 | 國小中年級男子休閒組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
59 | 主委盃 | 國小中年級女子乙組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
60 | 主委盃 | 國小中年級男子乙組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
61 | 主委盃 | 國小中年級女子甲組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
62 | 主委盃 | 國小中年級男子甲組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
63 | 主委盃 | 國小中年級女子菁英組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
64 | 主委盃 | 國小中年級男子菁英組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
65 | 縣長盃 | 國中女子組10000公尺淘汰賽 | 決賽 | |
66 | 縣長盃 | 高中男子組團體3000公尺接力賽 | 同一單位不成賽進行選拔賽 | |
12:00 | ~中午休息~ | |||
67 | 13:00 | 主委盃 | 國小高年級女子休閒組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 |
68 | 主委盃 | 國小高年級男子休閒組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
69 | 主委盃 | 國小高年級女子乙組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
70 | 主委盃 | 國小高年級男子乙組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
71 | 主委盃 | 國小高年級女子甲組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
72 | 主委盃 | 國小高年級男子甲組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
73 | 主委盃 | 國小高年級女子菁英組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
74 | 主委盃 | 國小高年級男子菁英組200公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
75 | 主委盃 | 國小低年級女子休閒組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
76 | 主委盃 | 國小低年級男子休閒組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
77 | 主委盃 | 國小低年級女子乙組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
78 | 主委盃 | 國小低年級男子乙組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
79 | 主委盃 | 國小低年級男子甲組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
80 | 主委盃 | 國小低年級男子菁英組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
81 | 主委盃 | 國小中年級女子休閒組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
82 | 主委盃 | 國小中年級男子休閒組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
83 | 主委盃 | 國小中年級女子乙組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
84 | 主委盃 | 國小中年級男子乙組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
85 | 主委盃 | 國小中年級女子甲組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
86 | 主委盃 | 國小中年級男子甲組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
87 | 主委盃 | 國小中年級女子菁英組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
88 | 主委盃 | 國小中年級男子菁英組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
89 | 主委盃 | 國小高年級女子休閒組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
90 | 主委盃 | 國小高年級男子休閒組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
91 | 主委盃 | 國小高年級女子乙組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
92 | 主委盃 | 國小高年級男子乙組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
93 | 主委盃 | 國小高年級女子甲組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
94 | 主委盃 | 國小高年級男子甲組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
95 | 主委盃 | 國小高年級女子菁英組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
96 | 主委盃 | 國小高年級男子菁英組400公尺計時賽 | 分組,計時決賽 | |
賽程結束 珍重再見 | ||||
※所有競賽項目時間僅供參考,大會保留更改各單項比賽時間及變更下場參賽 | ||||
人數之權利,故請各參賽單位詳聽大會廣播檢錄項目,以免延誤參賽時間而喪 | ||||
失參賽資格,敬請各參賽單位多加配合,謝謝! |
##所有的競賽項目、時間僅供參考,大會保有更改各單項比賽時間
及變更下場參賽人數之權利,故請各參賽單位詳聽大會廣播檢錄
項目,以免延誤參賽時間而喪失參賽資格,敬請各參賽單位多加
配合!
雲林縣體育會滑輪溜冰委員會