2009-11-27 14:47:21訂櫃箱(*๓´╰╯`๓)♡ deer
佩服弟弟
2007-2008 年度 (綜藝/體育)
第23屆香港長跑會半馬拉松 | |||||
男子青年組季軍 | |||||
5C | 鄭君保 |
黃大仙區飛鵝山長跑 2007 | |||||
男子青年組殿軍 | |||||
5C | 鄭君保 |
香港學界體育聯會 - 葵青區學界越野賽 | |||
男子甲組團體第三名 | |||
王健禧 | (7A) | 郭佳榆 | (5C) |
馮澤文 | (5A) | 陳金山 | (4D) |
賴恒亮 | (4A) | 梁永安 | (4A) |
陳少偉 | (4A) | 楊裕遠 | (4A) |
男子乙組團體第三名 | |||
楊嘉輝 | (4D) | 蔡易成 | (4B) |
李俊毅 | (3E) | 鄭君保 | (3D) |
劉卓豪 | (3B) | 陳文軒 | (3C) |
官立基 | (2B) | 劉浩輝 | (3E) |
2006 比賽結果
總名次* | 性別名次 | 組別名次 | 參賽 組別* | 比賽 編號 | 英文 姓名 | 中文 姓名 | 國家 | 大會 時間 | 個人 時間 | 10 公里 時間* | 半程 時間* | 30 公里 時間* |
26 | 25 | 1 | HMJ | 27184 | CHAN HUNG WAI | 陳鴻威 | Hong Kong | 1:23:25 | 1:23:24 | N/A | N/A | N/A |
30 | 29 | 2 | HMJ | 27033 | HO KING FUN | 何景勳 | China | 1:24:05 | 1:24:05 | N/A | N/A | N/A |
37 | 35 | 3 | HMJ | 27186 | HUI KIT | 許杰 | Hong Kong | 1:25:14 | 1:25:11 | N/A | N/A | N/A |
40 | 38 | 4 | HMJ | 27107 | WONG CHUN HO | 王俊豪 | Hong Kong | 1:25:35 | 1:25:35 | N/A | N/A | N/A |
68 | 65 | 5 | HMJ | 27185 | CHING KONG HANG | 程光恆 | Hong Kong | 1:29:37 | 1:29:31 | N/A | N/A | N/A |
85 | 82 | 6 | HMJ | 27153 | CHOI YIK SHING | 蔡易成 | China | 1:30:30 | 1:30:27 | N/A | N/A | N/A |
108 | 104 | 7 | HMJ | 27029 | CHENG KWAN PO | 鄭君保 | China | 1:32:07 | 1:32:03 | N/A | N/A | N/A |
141 | 136 | 8 | HMJ | 27082 | CHEUNG HO HIN, TOBY | 張灝軒 | Hong Kong | 1:33:58 | 1:33:57 | N/A | N/A | N/A |
163 | 156 | 9 | HMJ | 27164 | BEATON DAVID RENE | Hong Kong | 1:35:06 | 1:34:07 | N/A | N/A | N/A |
2007 比 賽 結 果
總 名次* | 性別 名次 | 組別 名次 | 參賽 組別* | 比賽 編號 | 英文 姓名 | 中文 姓名 | 國家 | 大會 時間 | 個人 時間 | 10 公里 時間 | 半程 時間 | 30 公里 時間 |
11 | 11 | 1 | HMJ | 50146 | YIP TUNG HOI | 葉東海 | HONG KONG | 1:19:27 | 1:19:26 | N/A | N/A | 0:00:00 |
27 | 26 | 2 | HMJ | 50144 | HUI KIT | 許杰 | HONG KONG | 1:26:08 | 1:26:05 | N/A | N/A | 0:00:00 |
28 | 27 | 3 | HMJ | 50050 | WONG CHUN HO | 王俊豪 | HONG KONG | 1:26:24 | 1:26:23 | N/A | N/A | 0:00:00 |
40 | 38 | 4 | HMJ | 50143 | HO KING FUN | 何景勳 | HONG KONG | 1:29:54 | 1:29:54 | N/A | N/A | 0:00:00 |
48 | 45 | 5 | HMJ | 50057 | CHENG KWAN PO | 鄭君保 | HONG KONG | 1:31:10 | 1:30:48 | N/A | N/A | 0:00:00 |
54 | 50 | 6 | HMJ | 50078 | CHONG HO CHIT | 莊灝節 | HONG KONG | 1:31:45 | 1:31:44 | N/A | N/A | 0:00:00 |
67 | 60 | 7 | HMJ | 50141 | CHOW CHI SHING | HONG KONG | 1:33:21 | 1:31:49 | N/A | N/A | 0:00:00 | |
79 | 71 | 8 | HMJ | 50107 | LAI CHEUK MAN | HONG KONG | 1:34:32 | 1:33:31 | N/A | N/A | 0:00:00 |
2005/06南區節南區沙灘競跑參賽運動員名單 | ||||||
2005/06 Southern District Festival - SD Beach Run | ||||||
請看看下列名單有否你的姓名。聯絡25551014彭小姐 | ||||||
請於0730 -0830 到達淺水灣登記 | ||||||
Please check if your name appears below. If not, contact Anna Pang 25551014. | ||||||
Please arrive the venue (Repulse Bay) for registration at 0730 - 0830 hrs. | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | ||||
1 | Chau Tsz Ching | FA | ||||
2 | Ho Jun Wah | FA | ||||
3 | Tang Yue Man | FA | ||||
4 | Vivian Lau | FA | ||||
5 | 呂曦妍 | FA | ||||
6 | 林高雯 | FA | ||||
7 | 梁雁玲 | FA | ||||
8 | 陳凱愉 | FA | ||||
9 | 黃婉娟 | FA | ||||
10 | 楊曉瀅 | FA | ||||
173 | 劉鴻濠 | MC | ||||
174 | 鄭君保 | MC | ||||
175 | 黎桂明 | MC | ||||
176 | 蕭國林 | MC |
不能盡錄