2025-01-17 15:37:07channel
第一學期成績單
經過一個學期的努力,第一學期的成績終於下來了,感覺還不錯
我覺得我蠻喜歡這次的復學,雖然對有被少部份的老師氣到
但是,總算是得到了一個還算不錯的成績
學年 | 學期 | 課程代號 | 課程名稱 | 選修別 | 學分 | 期中成績 | 學期成績 |
113 | 1 | S0001760 | 羽球 | 共同必修 | 0 | 95 | |
113 | 1 | S0010010 | 國文 | 通識必修 | 2 | 94 | 93 |
113 | 1 | S0512020 | 商用統計(一) | 專業必修 | 2 | 94 | |
113 | 1 | S0512030 | 行銷管理 | 專業必修 | 2 | 95 | 97 |
113 | 1 | S0512080 | 人力資源管理 | 專業必修 | 2 | 88 | |
113 | 1 | S0512220 | 組織理論與管理 | 專業選修 | 2 | 90 | |
113 | 1 | S0513160 | 顧客關係管理 | 專業選修 | 2 | 88 | |
113 | 1 | S0522050 | 財務管理 | 專業必修 | 2 | 97 | |
113 | 1 | S0523030 | 企業倫理 | 專業選修 | 2 | 94 | 97 |
113 | 1 | S0523060 | 消費者行為 | 專業選修 | 2 | 90 | 99 |
總平均94,我本以為會低於90分,如今看來很滿意。
111年因為眼睛的關係,辦了休學,也因為當時碰到很爛老師,所以毅然決然退了學,二年後才又回來重讀,其實剛開始對自己有點不自信,因為年紀大了,記憶力不太好,還好,大部份的課程只要交作業和報告,只有少部份須要考試,對我來說這是很貼心的學習方法。
上一篇:第一堂課